浏览量:
1000
螺旋洗矿机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
相关介绍
参数
产品优势和特点
1、可清洗分离砂石中的泥土和杂物,具有操作简单,维护方便,分级效果彻底等特点。
2、适用于天然砂石、人工制砂铁矿、锰矿的洗选。
3、根据螺旋叶片浸入溢流面深浅程度不同可分为高堰式和沉没式两种,前者用于溢流粒度为0.15~0.83mm的石矿分级,后者用于0.07~0.15mm的石矿分级。
型号 | 螺旋直径 | 洗矿槽长度 | 处理最大颗粒 | 最大耗水量 | 处理能力 | 电机功率 | 外型尺寸 |
FG-7 | Φ750 | 6500mm | ≤10mm | 60T/h | 20-40T/h | 5.5KW | 7643*1159*2658mm |
FG-10 | Φ1000 | 7500mm | ≤10mm | 60T/h | 30-60T/h | 7.5KW | 8718*1317*2936mm |
FG-12 | Φ1200 | 8400mm | ≤10mm | 80T/h | 40-80T/h | 11KW | 9920*1630*3565mm |
FG-15 | Φ1500 | 10500mm | ≤10mm | 100T/h | 60-100T/h | 15KW | 11756*1832*4307mm |
RXL-750 | Φ750 | 6500mm | ≤10mm | 60T/h | 20-40T/h | 7.5KW | 7643*1159*2658mm |
RXL-1000 | Φ1000 | 7500mm | ≤10mm | 60T/h | 30-60T/h | 11KW | 8718*1317*2936mm |
RXL-1200 | Φ1200 | 8400mm | ≤10mm | 80T/h | 40-80T/h | 15KW | 9760*1630*3565mm |
RXL-1500 | Φ1500 | 10500mm | ≤10mm | 100T/h | 60-100T/h | 18.5KW | 11756*1832*4307mm |
2RXL-1200 | Φ1200 | 8400mm | ≤10mm | 160T/h | 60-100T/h | 15*2=30KW | 9760*3008*3565mm |
2RXL-1500 | Φ1500 | 10500mm | ≤10mm | 200T/h | 80-200T/h | 18.5*2=37KW | 11756*3377*4307mm |
联系地址:湖北省松滋市八宝镇
咨询电话:0716-6873999 15272516566
图文传真:0716-6873928
E—mail: 755455991@qq.com
免费电话:400-6840-988
官方网址:www.sckj.net.cn
阿里巴巴网址:hbszsckj.1688.com
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
网站建设:中企动力 宜昌 鄂ICP备19028123号-1 版权所有:湖北旭舟林农科技有限公司